Dviejų krypčių slėgio sukamasis rutulinis vožtuvas
Standartų taikymas
① Projektavimas ir gamyba pagal: API609, JB/T8527
② Patikra ir bandymai turi atitikti: API598, GB/T26480
③ Sujungimo matmenys atitinka ASME B16.5, JB / T79, HG / T20592.
④ Konstrukcijos ilgis turi atitikti API609 ir GB/T12221.
⑤ Slėgio{0}}temperatūros klasė: ASME B16.34, GB/T12224
Gaminio specifikacijos
① Pagrindinė medžiaga: anglinis plienas, nerūdijantis plienas, legiruotasis plienas
② Nominalus skersmuo: NPS2 "~80", DN50~DN2000
③ Slėgio diapazonas: nuo 150 iki 600 klasės, nuo 0,6 MPa iki 10,0 MPa
④ Darbinė temperatūra: -196 laipsniai ~+600 laipsniai
⑤ Vairavimo režimai: rankinis, sliekinė pavara, elektrinis, pneumatinis, hidraulinis
⑥ Taikymo sritis: chemijos pramonė, nafta, metalurgija, popierius, farmacija ir pan.
Pagrindinių komponentų medžiaga
| Medžiaga | |||
| Užsakymo numeris | Dalies pavadinimas | Nerūdijantis plienas | Anglies plienas |
| 1 | Apačia | CF8 | WCB |
| 2 | Veržlės varžtas | A193 B8 | 45 |
| 3 | Pad | 304+ lankstus grafitas | 304+ lankstus grafitas |
| 4 | Vožtuvo korpusas | CF8 | WCB |
| 5 | Apatinis vožtuvo kotas | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Vožtuvo trenksmas | CF8 | WCB+13Kr |
| 7 | Vožtuvo lizdas | 304+STL | A105+STL |
| 8 | Galinis dangtelis | 304 | A105 |
| 9 | Viršutinė vožtuvo kotas | 304 | 2Cr13 |
| 10 | Ašies įvorė | Sudėtinis rinkinys | Sudėtinis rinkinys |
| 11 | Užpildymas | Lankstus grafitas | Lankstus grafitas |
| 12 | Sandarinimo dėžutės riebokšlis | CF8 | WCB |
| 13 | Varžtas | A193 B8 | 45 |
| 14 | Riešutas | A1948 | 45 |
| 15 | Palaikymas | WCB | WCB |
| 16 | Sliekinė pavara | Grupinė programa | Grupinė programa |

Dviejų krypčių slėgio visas{0}}metalinis sandariklis
Dvigubo veikimo-slėginis vožtuvas su visiškai-metaliniu sandarikliu


Raktų dydžio išmatavimai
PN 1,6 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f1 | n□φd |
| 80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
| 200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 |
| 500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-φ41 |
| 800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-φ41 |
| 900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-φ41 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-φ48 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 5 | 32-φ54 |
Populiarus Žymos: Dviejų krypčių slėgio sukamieji rutuliniai vožtuvai, Kinija dvikrypčiai slėgio sukamieji rutuliniai vožtuvai gamintojai, tiekėjai, gamykla

