Užspaustas drugelio tipo besisukantis atbulinis vožtuvas
Standartų taikymas
① Lieto plieno suspaustų atbulinių vožtuvų konstrukcija ir gamyba atitinka JB/T8937 ir GB/T 12224, o kaltinių plieninių atbulinių vožtuvų – JB/T 7746.
③ Patikra ir bandymai turi atitikti GB/T 13927 ir GB/T 26480.
④ Suporuota flanšinė jungtis atitinka JB/T79, HG/T20592 ir GB/T9113 standartus.
⑤ Konstrukcijos ilgis: JB/T8937
⑥ Temperatūros ir slėgio įvertinimas: GB/T12224
Gaminio specifikacijos
① Pagrindinė medžiaga: anglinis plienas, nerūdijantis plienas, legiruotasis plienas
② Nominalus skersmuo: DN50 iki DN1000
③ Slėgio diapazonas: 1,0 MPa ~ 16,0 MPa
④ Darbinė temperatūra: -29 laipsniai ~+600 laipsniai
⑤ Vairavimo režimas: automatinis.
⑥ Taikymo sritis: gali būti naudojamas vandens tiekimo, nuotekų, statybos, maisto, elektros energijos, medicinos, metalurgijos, lengvosios tekstilės, energijos ir kitų skysčių vamzdynuose, kad terpė nepatektų atgal.
Pagrindinių komponentų medžiaga
| Medžiaga | |||
| Užsakymo numeris | Dalies pavadinimas | Nerūdijantis plienas | Lietas plienas |
| 1 | Vožtuvo korpusas | CF8 | WCB |
| 2 | Vožtuvo lizdas | CF8+STL | WCB+STL |
| 3 | Vožtuvo trenksmas | CF8+STL | WCB+STL |
| 4 | Vyrių kaištis | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Pavasaris | InconelX-750 | InconelX-750 |
| 6 | Nustokite parduoti | 304 | 2Cr13 |
| 7 | Veržlės varžtas | A193 B8 | 35CrMoA |
| 8 | Pad | PTFE | PTFE |
| 9 | Kreipiamoji įvorė | 304 | 2Cr13 |

Pagrindiniai dydžio duomenys
PN1,6 MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 329 | 384 | 444 | 496 | 556 | 618 | 732 | 802 | 912 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
PN2,5 MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 341 | 401 | 458 | 515 | 565 | 622 | 732 | 831 | 942 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
Populiarus Žymos: Wafer Dual Pate Swing Valve, Kinija Wafer Dual Pate Swing Valve gamintojai, tiekėjai, gamykla

