Standartų taikymas
① Dizainas ir gamyba: trijų krypčių{0}}rutulinis vožtuvas atitinka GB/T12237 ir GB/T12224 standartus.
② Priėmimas ir patikrinimas: GB/T 13927, GB/T26480
③ Flanšinės jungties matmenys: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Suvirintas galas: GB/T12224
⑤ suvirinimo galas ir lizdas: JB/T 7746
⑥ Konstrukcinis ilgis: GB/T12221, įmonės standartas
⑦ Temperatūros ir slėgio įvertinimas: GB/T12224
⑧ Priešgaisrinė sauga: JB/T6899
Gaminio specifikacijos
① Pagrindinė medžiaga: anglinis plienas, nerūdijantis plienas, legiruotasis plienas
② Nominalus skersmuo: DN15–DN250
③ Slėgio diapazonas: 1,0 MPa ~ 10,0 MPa
④ Darbinė temperatūra: nuo -29 laipsnių iki +450 laipsnio
⑤ Vairavimo režimai: rankinis, sliekinė pavara, elektrinis, pneumatinis, hidraulinis
⑥ Taikymo sritis: Jis gali būti naudojamas smulkios chemijos pramonės, farmacijos pramonės ir chemijos pramonės reakcijos inde, taip pat gali būti naudojamas gabenant smulkią minkštą granuliuotą terpę.
Pagrindinių komponentų medžiaga
| Medžiagos kokybė | |||
| Užsakymo numeris | Dalies pavadinimas | Nerūdijantis plienas | Lietas plienas |
| 1 | Vožtuvo korpusas | CF8 | WCB |
| 2 | Vožtuvo lizdas | PTFE | PTFE |
| 3 | Sferomas | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Galinis dangtelis | 304 | 25 |
| 5 | Tarpiklio žiedas | Fluorino rub{0}} ber | Fluorino rub{0}} ber |
| 6 | Vožtuvo kotas | 304 | 2Cr13 |
| 7 | Užpildymas | PTFE | PTFE |
| 8 | Liauka | CF8 | WCB |
| 9 | |||
| Palaikymas | WCB | WCB | |
| 10 | Pneumatinė | Grupinė programa | Grupinė programa |



| QF41F | QF341F | QF641F |
Raktų dydžio išmatavimai
PN1,6 MPa
| DN | 25*40 | 32*50 | 40*65 | 50*80 | 65*100 | 80*125 | 100*150 | 150*250 |
| L | 100 | 110 | 120 | 130 | 170 | 180 | 200 | 280 |
| D | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 280 |
| D1 | 85 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | |
| 100 | ||||||||
| D2 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 210 |
| D3 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 405 |
| D4 | 110 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 355 | |
| 125 | ||||||||
| D5 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 320 |
| F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 |
| N-φ | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ8 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 |
| F1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B1 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 30 |
| N1-Φ | 4-Φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-Φ18 | 8-φ23 | 12-φ25 | |
| 8-φ18 |
Populiarus Žymos: Išleidimo rutulinis vožtuvas, Kinija Išleidimo rutulinių vožtuvų gamintojai, tiekėjai, gamykla

